Cenník
Informácie o cenách získate telefonicky alebo e-mailom.
| Apartmán | Rozloha (m2) |
Balkón (m2) |
Rozloha s balkónom (m2) |
Stav |
Pôdorys |
| 01 | 46,1 | 5,2 | 51,3 | Predaný | Zobraziť |
| 02 | 45,53 | 5,2 | 50,73 | Predaný | Zobraziť |
| 03 | 50,28 | 5,2 | 55,48 | Voľný | Zobraziť |
| 04 | 50,28 | 5,2 | 55,55 | Rezervovaný | Zobraziť |
| 05 | 45,5 | 5,2 | 50,7 | Voľný | Zobraziť |
| 06 | 46,12 | 5,2 | 51,32 | Voľný | Zobraziť |
| 07 | 46,1 | 5,2 | 51,3 | Predaný | Zobraziť |
| 08 | 45,53 | 5,2 | 50,73 | Predaný | Zobraziť |
| 09 | 50,28 | 5,2 | 55,48 | Predaný | Zobraziť |
| 10 | 50,35 | 5,2 | 55,55 | Voľný | Zobraziť |
| 11 | 45,5 | 5,2 | 50,7 | Predaný | Zobraziť |
| 12 | 77,49 | 5,2 | 82,69 | Predaný | Zobraziť |
| 13 | 89,17 | 5,2 | 94,37 | Voľný | Zobraziť |
| 14 | 88,68 | 5,2 | 93,88 | Predaný | Zobraziť |
| 15 | 79,1 | 5,2 | 84,3 | Predaný | Zobraziť |
| 16 | 79,09 | 5,2 | 84,29 | Rezervovaný | Zobraziť |
| 17 | 88,81 | 5,2 | 94,01 | Predaný | Zobraziť |
| 18 | 89,22 | 5,2 | 94,42 | Predaný | Zobraziť |
Počet garážových státí je 14 a parkovacích miest pred domom je 5.
Ku každému apartmánu je pivničná kobka o veľkosti cca 4m2.


